PlayStation 5和Xbox Series X宣布供在假期中使用的新機器
在上周舉行的AMD金融分析師會議之後,微軟和索尼發布了即將面世的兩款基於AMD部件的遊戲機的詳細信息。
我們在TechWatch詳細介紹,並在此處提供這兩種設備的摘要。
PS5 | Xbox Series X | |
CPU | Custom AMD Ryzen Zen 2, 8 cores @ 3.5 GHz | Custom AMD Ryzen Zen 2, 8 cores @ 3.8 GHz |
GPU | Custom AMD Radeon RDNA 2, 10.3 TFLOPS, 36 CUs (2304 shaders) @ 2.23 GHz | Custom AMD Radeon RDNA 2, 12 TFLOPS, 52 CUs (3328 shaders) @ 1.825 GHz |
Main memory | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 |
Mass storage | 825 GB SSD, 5 GB/s raw read speed | 1 TB SSD, 2.4 GB/s raw read speed |
Optical | UHD and DVD Blu-ray | UHD and DVD Blu-ray |
Display | HDMI 2.1 4K, 8K, Full HD, HD, HDR | HDMI 2.1 4K, 8K, Full HD, HD, HDR |
Special | Ray tracing | Ray tracing |
壹般來說,Xbox Series X具有稍微更強大的GPU,而PS5具有更快的SSD。規格非常接近,這些數字並不能說明全部情況。最後,真正的差異將歸結為在線服務和遊戲
記者:Jon Peddie