2018年第三季度全国国产电视动画片变更备案通报
发布日期:2018-10-25 16:36
根据全国动画片管理部门的报备统计,现将2018年第三季度电视动画片变更备案情况通报如下:
一、变更剧名
| 原剧名 | 现剧名 | 制作机构 |
| 乐比悠悠亲子系列 | 乐乐来了 | 浙江中南卡通股份有限公司 |
| 星学院Ⅳ之蔷薇十字议院 | 星学院Ⅳ之九曜星阁 | 杭州美盛动漫有限公司 |
| 小黄蜂 | 小蜜蜂第二季 | 河山影业(天津)有限公司 |
| 丝游记 | 历史会说话——丝游纪 | 江西省丝游纪文化有限公司 |
| 红色基因 | 历史会说话——红色基因 | 江西省丝游纪文化有限公司 |
| 皮皮特工队 | 皮皮特攻队 | 苏州天润安鼎动画有限公司 |
| 转战之旋风斗士 | 转战之超旋斗士 | 东莞市智高动漫文化有限公司 |
| 蛋计划之龙蛋拯救队 | 萝卜兔土豆 | 深圳市欢乐动漫股份有限公司 |
| 蛋计划艺术创意儿童系列故事 | 多宝萌萌唱儿歌第二季 | 深圳市欢乐动漫股份有限公司 |
| 战甲精灵上 | 武装精灵上 | 广州市三宝动漫玩具有限公司 |
| 战甲精灵下 | 武装精灵下 | 广州市三宝动漫玩具有限公司 |
| 魔法可可之元素精灵 | 魔法可可之神秘精灵岛 | 广东智高文化创意股份有限公司 |
二、变更集数时长
| 剧名 | 变更情况 | 制作机构 |
| 少年苏东坡 | 由26集变更为24集 | 宁波莱彼特动漫发展有限公司 |
| 小小乐园 | 由每集10分钟变更为每集6分钟 | 广西一九岂非影视传媒有限公司 |
| 小蜜蜂第二季 | 由每集10分钟变更为每集7分钟 | 河山影业(天津)有限公司 |
| 奇奇与努娜 | 由100集,每集10分钟变更为104集,每集5分钟 | 苏州奥拉动漫科技有限公司 |
| 神兵小将3四大世家风云变 | 由26集,每集22分钟变更为52集,每集13分钟 | 南京玉郎鸿鹰影视文化有限公司 |
| 海尔兄弟宇宙大冒险(第三季) | 由12集变更为10集 | 青岛海尔文化产业发展有限公司 |
| 熊兔子贝贝(第一季) | 由每集5分钟变更为每集6分钟50秒 | 沈阳墨羽动画有限公司 |
| 萝卜兔土豆 | 由26集变更为52集 | 深圳市欢乐动漫股份有限公司 |
| 星际小蚂蚁之非遗寻宝记 | 由15集变更为10集 | 广东众蚁文化传媒有限公司 |
三、变更制作机构
| 剧名 | 原制作机构 | 现制作机构 |
| 干霄之风起(上) | 杭州云鼎体育文化发展有限公司 | 浙江云鼎体育文化发展有限公司 |
| 干霄之风起(下) | 杭州云鼎体育文化发展有限公司 | 浙江云鼎体育文化发展有限公司 |
| 皮皮特攻队 | 苏州天润安鼎动画有限公司 | 张家港皮皮动漫影视有限公司 |
| 怪奇的虫洞 | 海宁静观祺胜影视文化有限公司 | 北京空速动漫文化有限公司 |
| 毛毛镇 | 海宁静观祺胜影视文化有限公司 | 北京空速动漫文化有限公司 |
| 转战之超旋斗士 | 东莞市智高文化有限公司 | 东莞市智高动漫文化有限公司 |
| 天门神将 | 深圳市图艺动漫设计有限公司 | 深圳市天乐影视制作有限公司 |
熱門頭條新聞
- 数谱环球 CGGE 代表中国 Blender 社区出席 BCON Austin 2026,美国官方 Blender 大会
- 2026 全球移动应用市场报告:存量提质、AI 驱动,产业迈向高质量增长新周期
- 2026 年 3 月全球手游收入榜:中国厂商领跑全球,市场稳健增长
- Gamesforum 发布《2026 年全球手游核心挑战报告》
- IDC 2025H2 游戏云报告发布:腾讯云用量规模持续领跑,稳居中国与全球双料领导者
- 漫威裁员 8%:迪士尼全球成本重组风暴来袭,好莱坞超英宇宙与内容产业迎结构性拐点
- 3月国漫风云录:仙逆断层登顶,修仙漫剧集体炸场,市场步入“群雄并起”新时代
- 北欧游戏 2026 演讲嘉宾更新