2018年第三季度全國國產電視動畫片變更備案通報
發布日期:2018-10-25 16:36
根據全國動畫片管理部門的報備統計,現將2018年第三季度電視動畫片變更備案情況通報如下:
變更劇名
| 原劇名 | 現劇名 | 制作機構 | |
| 樂比悠悠親子系列 | 樂樂來了 | 浙江中南卡通股份有限公司 | |
| 星學院Ⅳ之薔薇十字議院 | 星學院Ⅳ之九曜星閣 | 杭州美盛動漫有限公司 | |
| 小黃蜂 | 小蜜蜂第二季 | 河山影業(天津)有限公司 | |
| 絲遊記 | 歷史會說話——絲遊紀 | 江西省絲遊紀文化有限公司 | |
| 紅色基因 | 歷史會說話——紅色基因 | 江西省絲遊紀文化有限公司 | |
| 皮皮特工隊 | 皮皮特攻隊 | 蘇州天潤安鼎動畫有限公司 | |
| 轉戰之旋風鬥士 | 轉戰之超旋鬥士 | 東莞市智高動漫文化有限公司 | |
| 蛋計劃之龍蛋拯救隊 | 蘿蔔兔土豆 | 深圳市歡樂動漫股份有限公司 | |
| 蛋計劃藝術創意兒童系列故事 | 多寶萌萌唱兒歌第二季 | 深圳市歡樂動漫股份有限公司 | |
| 戰甲精靈上 | 武裝精靈上 | 廣州市三寶動漫玩具有限公司 | |
| 戰甲精靈下 | 武裝精靈下 | 廣州市三寶動漫玩具有限公司 | |
| 魔法可可之元素精靈 | 魔法可可之神秘精靈島 | 廣東智高文化創意股份有限公司 | |
- 變更集數時長
| 劇名 | 變更情況 | 制作機構 |
| 少年蘇東坡 | 由26集變更為24集 | 寧波萊彼特動漫發展有限公司 |
| 小小樂園 | 由每集10分鐘變更為每集6分鐘 | 廣西壹九豈非影視傳媒有限公司 |
| 小蜜蜂第二季 | 由每集10分鐘變更為每集7分鐘 | 河山影業(天津)有限公司 |
| 奇奇與努娜 | 由100集,每集10分鐘變更為104集,每集5分鐘 | 蘇州奧拉動漫科技有限公司 |
| 神兵小將3四大世家風雲變 | 由26集,每集22分鐘變更為52集,每集13分鐘 | 南京玉郎鴻鷹影視文化有限公司 |
| 海爾兄弟宇宙大冒險(第三季) | 由12集變更為10集 | 青島海爾文化產業發展有限公司 |
| 熊兔子貝貝(第壹季) | 由每集5分鐘變更為每集6分鐘50秒 | 沈陽墨羽動畫有限公司 |
| 蘿蔔兔土豆 | 由26集變更為52集 | 深圳市歡樂動漫股份有限公司 |
| 星際小螞蟻之非遺尋寶記 | 由15集變更為10集 | 廣東眾蟻文化傳媒有限公司 |
- 變更制作機構
| 劇名 | 原制作機構 | 現制作機構 |
| 幹霄之風起(上) | 杭州雲鼎體育文化發展有限公司 | 浙江雲鼎體育文化發展有限公司 |
| 幹霄之風起(下) | 杭州雲鼎體育文化發展有限公司 | 浙江雲鼎體育文化發展有限公司 |
| 皮皮特攻隊 | 蘇州天潤安鼎動畫有限公司 | 張家港皮皮動漫影視有限公司 |
| 怪奇的蟲洞 | 海寧靜觀祺勝影視文化有限公司 | 北京空速動漫文化有限公司 |
| 毛毛鎮 | 海寧靜觀祺勝影視文化有限公司 | 北京空速動漫文化有限公司 |
| 轉戰之超旋鬥士 | 東莞市智高文化有限公司 | 東莞市智高動漫文化有限公司 |
| 天門神將 | 深圳市圖藝動漫設計有限公司 | 深圳市天樂影視制作有限公司 |
Hot News
- 數譜環球 CGGE 代表中國 Blender 社區出席 BCON Austin 2026,美國官方 Blender 大會
- 2026 全球移動應用市場報告:存量提質、AI 驅動,產業邁向高質量增長新週期
- 2026 年 3 月全球手遊收入榜:中國廠商領跑全球,市場穩健增長
- PC遊戲移植手機:移植還是不移植?
- Gamesforum 發佈《2026 年全球手遊核心挑戰報告》:AI 重構增長邏輯,精細化運營成破局關鍵
- IDC 2025H2 遊戲雲報告發佈:騰訊雲用量規模持續領跑,穩居中國與全球雙料領導者
- 漫威裁員 8%:迪士尼全球成本重組風暴來襲,好萊塢超英宇宙與內容產業迎結構性拐點
- 3月國漫風雲錄:仙逆斷層登頂,修仙漫劇集體炸場,市場步入“群雄並起”新時代